嚴格執(zhí)行電價政策 降低用電成本
2021年4月1日起,按照《保山市發(fā)展和改革委員會關于調整規(guī)范全市上網電價和生產性用電價格的通知》(保發(fā)改價格〔2021〕104號)精神,保山市電價執(zhí)行調整如下。
一、推行輸配電價計價方式
月用電量100萬千瓦時及以上的工業(yè)企業(yè)或商業(yè)綜合體用戶,可以選擇與市內并網電站直接議價交易或委托保山電力進行代購電交易,參照電力市場化交易規(guī)則計算到戶電價。輸配電價參照《云南省發(fā)展和改革委員會關于云南電網2020-2022年輸配電價和銷售電價有關事項的通知》(云發(fā)改價格〔2020〕1115號)執(zhí)行。
二、降低大工業(yè)用電、一般工商業(yè)及其他用電目錄電價
一般工商業(yè)及其他用電目錄(電度)電價降低0.02元/千瓦時;大工業(yè)目錄(電度)電價降低0.015元/千瓦時。
三、規(guī)范居民生活用電類別中的非居民用電價格
機關事業(yè)單位、街道辦事處、社會團體等單位用電執(zhí)
行居民生活用電中非居民用戶類別電價,即0.48 元/千瓦時;城鄉(xiāng)社區(qū)居民委員會、社會福利場所、公共交通充電
設施等用電執(zhí)行居民生活用電階梯二價格,即0.40 元/千瓦時;城市、集鎮(zhèn)、村社路燈及智慧城市監(jiān)控設備等用電執(zhí)
行居民生活用電階梯一價格,即0.35375 元/千瓦時。
四、重新劃分用電豐、平、枯季節(jié)時段,試行峰、平、谷電價。
每年12月和次年1至4月為枯水季節(jié),5月和11月為平水季,6月至10月為豐水季節(jié)。每日9:00-12:00、18:00-23:00為用電峰時段,7:00-9:00、12:00-18:00為用電平時段,23:00至次日7:00為谷時段。
附件1
保山市銷售電價表
用電類別 | 電度電價(元/千瓦時) | 基本電價 | 政府性基金 及附加合計 (元/千瓦時) | 政府性基金征收標準(元/千瓦時) | ||||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | 農網還貸資金 | 重大水利工程建設基金 | 地方水庫移民后期扶持資金 | 可再生能源電價附加 | 地方水利建設基金 | ||||
一、居民生活用電 | (一)抄表到戶 | 階梯一(年用電量2400千瓦時以內) | 0.332125 | 0.332125 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||
階梯二(年用電量超過2400千瓦時) | 0.378375 | 0.378375 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
(二)躉售用戶 | 0.332125 | 0.332125 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
(三)居民生活電價的非居民用戶 | 0.458375 | 0.448375 | 0.021625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | ||||||||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.470375 | 0.460375 | 0.450375 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |||||
三、大工業(yè)用電 | 0.435225 | 0.412225 | 0.402225 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |||
四、農業(yè)生產用電 | 0.404125 | 0.394125 | 0.384125 | 0.021125 | 0.02 | 0.001125 |
注:1.本電價自2021年4月1日起執(zhí)行。
2.“低保戶”和“特困戶”每月每戶免收15千瓦時電量電費。
3.“境外供電”價格全年不分豐枯,按0.600元/千瓦時收?。êr網還貸資金0.02元、重大水利工程建設基金0.001125元、地方水庫移民后期扶持資金0.0005元、可再生能源電價附加0.008元)。
附件2
保山市枯水期峰、平、谷電價表
用電分類 | 時間段 | 電度電價(元/千瓦時) | 基本電價 | 政府性基金及附加合計 | 政府性基金及附加征收標準(元/千瓦時) | ||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦時) | 農網還貸資金 | 重大水利工程建設基金 | 地方水庫移民后期扶持基金 | 可再生 | 地方水利建設基金 | ||
能源電 | |||||||||||||
價附加 | |||||||||||||
一、大工業(yè)用電 | 峰時段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.783405 | 0.742005 | 0.724005 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平時段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.52227 | 0.49467 | 0.48267 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷時段 23:00-次日7:00 | 0.261135 | 0.247335 | 0.241335 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.56442 | 0.55245 | 0.54045 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |
附件3
保山市平水期峰、平、谷電價表
用電分類 | 時間段 | 電度電價(元/千瓦時) | 基本電價 | 政府性基金及附加合計 | 政府性基金及附加征收標準(元/千瓦時) | ||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦時) | 農網還貸資金 | 重大水利工程建設基金 | 地方水庫移民后期扶持基金 | 可再生 | 地方水利建設基金 | ||
能源電 | |||||||||||||
價附加 | |||||||||||||
一、大工業(yè)用電 | 峰時段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.652838 | 0.618338 | 0.603338 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平時段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.435225 | 0.412225 | 0.402225 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷時段 23:00-次日7:00 | 0.217613 | 0.206113 | 0.201113 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.470375 | 0.460375 | 0.450375 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |
附件4
保山市豐水期峰、平、谷電價表
用電分類 | 時間段 | 電度電價(元/千瓦時) | 基本電價 | 政府性基金及附加合計 | 政府性基金及附加征收標準(元/千瓦時) | ||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏及以下 | 110千伏 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | (元/千瓦時) | 農網還貸資金 | 重大水利工程建設基金 | 地方水庫移民后期扶持基金 | 可再生 能源電 價附加 | 地方水利建設基金 | ||
一、大工業(yè)用電 | 峰時段 9:00-12:00 18:00-23:00 | 0.554912 | 0.525587 | 0.512837 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | |
平時段 7:00-9:00 12:00-18:00 | 0.369941 | 0.350391 | 0.341891 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
谷時段 23:00-次日7:00 | 0.184971 | 0.175196 | 0.170946 | 35 | 25 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 | ||
二、一般工商業(yè)及其他用電 | 0.399798 | 0.391298 | 0.382819 | 0.049625 | 0.02 | 0.001125 | 0.0005 | 0.008 | 0.02 |